Geldig vanaf 1 september 2014 | 4e Economie |
Aardrijkskunde | 1 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Duits | 1 |
Economie | 4 |
Engels | 3/2 |
Frans | 4 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Informatica | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4/5* |
TOTAAL | 32 |
* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.
Geldig vanaf 1 september 2014 | Economie |
Aardrijkskunde | 1 |
Biologie | 1 |
Chemie | 1 |
Duits | 1 |
Economie | 4 |
Engels | 3/2 |
Frans | 4 |
Fysica | 1 |
Geschiedenis | 2 |
Godsdienst | 2 |
Informatica | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4/5* |
TOTAAL | 32 |
* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.